<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://rohin.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rohin.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 23:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 000 får laste ned iZettle og får fremtidens betalingsløsning v1 gratis!</title>
		<link>http://rohin.no/2012/02/27/izettle-fremtidens-betalingslosning-v1-gratis/</link>
		<comments>http://rohin.no/2012/02/27/izettle-fremtidens-betalingslosning-v1-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rohin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohin.ipublish.no/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[TweetKom over en meget kul deal på nettet, som jeg må anbefale dere venner der ute &#8211; rett før jeg tar kvelden; Er du en av de første 5 000 som laster ned iZettle i Appstore, får du en kortleser &#8230; <a href="http://rohin.no/2012/02/27/izettle-fremtidens-betalingslosning-v1-gratis/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton685" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2012%2F02%2F27%2Fizettle-fremtidens-betalingslosning-v1-gratis%2F&amp;text=5%20000%20f%C3%A5r%20laste%20ned%20iZettle%20og%20f%C3%A5r%20fremtidens%20betalingsl%C3%B8sning%20v1%20gratis%21&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2012%2F02%2F27%2Fizettle-fremtidens-betalingslosning-v1-gratis%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://rohin.ipublish.no/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><strong>Kom over en meget kul deal på nettet, som jeg må anbefale dere venner der ute &#8211; rett før jeg tar kvelden; Er du en av de første 5 000 som laster ned iZettle i Appstore, får du en kortleser tilsendt gratis.</strong></p>
<p>iZettle er en ny betalingsløsning som enkelt og meget brukervennlig lar deg koble til en kortleser til telefonen din og meget lekkert som effektivt kan få dine venner, folk du har et foredrag, intimkonsert- eller folk du har solgt sokkene du fikk av bestemoren din til jul &#8211; til å betale deg, der og da. Husk alt som er skattepliktig osv <img src='http://rohin.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sjekk ut videoen nedenfor for mer informasjon om iZettle og last ned applikasjonen <a href="http://itunes.apple.com/se/app/izettle/id447785763?mt=8" target="_blank">HER</a>.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ygW_nm9if20?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>God kveld!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohin.no/2012/02/27/izettle-fremtidens-betalingslosning-v1-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lag huset før du innreder det</title>
		<link>http://rohin.no/2011/11/18/lag-huset-for-du-innreder-det/</link>
		<comments>http://rohin.no/2011/11/18/lag-huset-for-du-innreder-det/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rohin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohin.no/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[TweetEn ser fler og fler spennende kampanjer på nettet i disse dager. En rekke prisutdelinger sørger for at flere også får annerkjennelsen de fortjener. En ting som dog forundrer meg er hvor mange kampanjer det er der ute som skaper &#8230; <a href="http://rohin.no/2011/11/18/lag-huset-for-du-innreder-det/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton673" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2011%2F11%2F18%2Flag-huset-for-du-innreder-det%2F&amp;text=Lag%20huset%20f%C3%B8r%20du%20innreder%20det&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2011%2F11%2F18%2Flag-huset-for-du-innreder-det%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://rohin.ipublish.no/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><strong>En ser fler og fler spennende kampanjer på nettet i disse dager. En rekke prisutdelinger sørger for at flere også får annerkjennelsen de fortjener. En ting som dog forundrer meg er hvor mange kampanjer det er der ute som skaper så lite deltakelse.</strong></p>
<p><a href="http://rohin.no/files/2011/11/depressed-party.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-675" title="depressed-party" src="http://rohin.no/files/2011/11/depressed-party.jpg" alt="" width="350" height="232" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>Det virker rett og slett som at mange bruker det meste av budsjettet og fokuset på selve kampanjesiden. En lager landingssiden og nærmest tror folk vil oppdage den av seg selv da den er så spenstig. Det skjer ikke.</p>
<p>Det blir som en skal dra på butikken og kjøpe en pakke med kondomer, for så å dra hjem &#8211; sette seg ned storfornøyd og vente på at uttalige damer skal banke på døren. Det skjer ikke.</p>
<p>En må ut og vise at en eksisterer, skape interesse og engasjement. Erfaringen jeg sitter igjen med etter årets kampanjer vi har hatt, er at det viktigste nettopp er det å finne metoder og verktøy som engasjerer og skaper interesse ved å møte brukerne på deres premisser. Har du  en slik gylden middelvei,  så er det viktigere enn hvor kul selve kampanjen eller landingssiden er &#8211; da vil du få deltakere. Du har da bygget grunnmuren og kan innrede kampanjen så trendy som du vil samtidig som du har en trygghet i at du vet budskapet vil nå ut til folk.</p>
<p>Så om du har hatt noen tunge kampanjer med få deltakere eller har lyst til å ha en &#8211; er det bare å ta kontakt, så skal vi sørge for både mange deltakere og lage en bra landingsside. God helg!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohin.no/2011/11/18/lag-huset-for-du-innreder-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair play, gjelder ikke det i businessverdenen?</title>
		<link>http://rohin.no/2011/07/17/fair-play-gjelder-ikke-det-i-businessverdenen/</link>
		<comments>http://rohin.no/2011/07/17/fair-play-gjelder-ikke-det-i-businessverdenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 22:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rohin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohin.no/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[TweetDette innlegget er et resultat av at store selskaper forsøker å ta kreditt fra de mindre. Noe som ikke er historisk ukjent å gjøre, men som dog er veldig provoserende. Det lille selskapet jeg jobber i har nettopp opplevd å &#8230; <a href="http://rohin.no/2011/07/17/fair-play-gjelder-ikke-det-i-businessverdenen/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton623" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2011%2F07%2F17%2Ffair-play-gjelder-ikke-det-i-businessverdenen%2F&amp;text=Fair%20play%2C%20gjelder%20ikke%20det%20i%20businessverdenen%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2011%2F07%2F17%2Ffair-play-gjelder-ikke-det-i-businessverdenen%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://rohin.ipublish.no/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><strong>Dette  innlegget er et resultat av at store selskaper forsøker å ta kreditt fra  de mindre. Noe som ikke er historisk ukjent å gjøre, men som dog er  veldig provoserende. Det lille selskapet jeg jobber i har nettopp  opplevd å bli fratatt æren for godt fagarbeid av et stort selskap med en  rådgiver for sosiale medier som hevder at de er eksperter. Dette ønsker jeg å sette et stort spørsmålstegn ved.</strong></p>
<p><a href="https://twitter.com/vampus">Heidi &#8220;Vampus&#8221; Lunde</a> skrev 14. juli en interessant <a href="http://bit.ly/qPni7N" target="_blank">artikkel</a> på <a href="http://bit.ly/qPni7N" target="_blank">kampanje.com</a>. Der ble det blant annet tatt opp hvordan folk nærmest står fram som digitale hoder som kan gjøre bedrifters virksomhet på nettet til gull. Det flere har å vise fram til er antall følgere på Twitter om ikke antall meldinger de har publisert. De har sjeldent noe konkret å vise fram til, men utrolig mye å snakke om og beslutningstakere faller for denne snakkingen. </p>
<p>Selv ser jeg slike eksempler ofte, men har jeg til nå  ikke hisset meg opp da jeg vil tro en selvjustis ordner opp i dette og jeg ikke vil bruke min egen fritid på slikt. Da jeg i går så en presentasjon av en bloggkampanje hvor bedriften jeg selv jobber i har vært med i sentrale deler av kampanjen, dukke opp overalt på sosiale medier &#8211; merket jeg derimot at jeg ble såpass provosert at jeg ikke kunne la det gå.</p>
<p>Kampanjen var for <a href="http://www.facebook.com/peppespizza" target="_blank">Peppes Pizza</a> med <a href="http://carat.no/" target="_blank">Carat</a> som mediebyrå. Vi i  <a href="http://bootstrapmarketing.no" target="_blank">Bootstrap Marketing</a> har vært med på denne kampanjen, hvor samarbeidet  og dialogen med Carat  har vært meget bra gjennom hele kampanjen, og vi  har ingenting å utsette på dette.</p>
<div>
<p>Det  som derimot provoserer meg er <a href="http://thomasmoen.com/peppes-pizza-bloggkampanje/" target="_blank">innlegget</a> (bildet nedenfor) av <a href="http://www.facebook.com/pages/Creo-Communication/156064877752035" target="_blank">Creo</a> v/<a href="http://thomasmoen.com" target="_blank">Thomas Moen</a> tidligere i dag. En presentasjon som tar for  seg alle  deler av kampanjen og fremheves som en kampanje utført av  Creo.</p>
<p><a href="http://rohin.no/files/2011/07/ScreenClip-531.png"><img class="alignleft size-full wp-image-631" title="ScreenClip [53]" src="http://rohin.no/files/2011/07/ScreenClip-531.png" alt="" width="890" height="996" /></a></p>
<p>I Slideshare-presentasjonen under kan dere se det det essensielle i  Peppes Pizza kampanjen Bootstrap Marketing AS leverte (fullskjermsvisning).</p>
<div style="width:625px" id="__ss_8617490"> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8617490" width="625" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> </div>
</p></div>
<p>Spørsmålet jeg da stiller meg er:<br />
Hva gjorde egentlig Creo?</p>
</div>
<p>Det jeg ser er at de har fått fem utvalgte toppbloggere til å legge  ut et påmeldingsskjema. Et skjema  hvor lesere og bloggere kan melde  seg på for å bli registrert i  konkurransen, der videre et visst  antall  blir valgt ut og får være med på en pizzafest. Hva er egentlig   effekten av å få 5 000 stk til å melde seg på et slikt skjema? Hvor stor   spredning skaper man ved dette? Hele kunsten ved sosiale medier er å skape en viral spredning, få folk til å dele budskapet til andre.</p>
<div>
<p>Måten vi løste det på var å få bloggere til å legge ut et innlegg på  sin  blogg, til sine lesere &#8211; om Peppez Pizza og pizzafesten deres for  å bli  registrert. Det var nettopp disse elementene som skapte  kampanjens store  virale spredning.</p>
<p>Etter å ha gått igjennom kampanjen vil jeg fordele arbeidet slikt:</p>
<p>Creo stod for:</p>
</div>
<p>- Dialog fem toppbloggere<br />
- Arrangerte selve kvelden (om Peppes ikke stod for dette selv)<br />
- Valgte ut 42 personer fra listen over de påmeldte.</p>
<div>
<p>Bootstrap Marketing stod for:</p>
<p>- Skapte den virale spredning av blogginnlegg (171 innlegg/påmeldte)<br />
- Tracking av spredning (antall innlegg, visninger og besøkende av disse)<br />
- Påfølgende budskap i alle innlegg (fast budskap i alle 171 innlegg fra Peppes, rød tråd)<br />
- Bannervisninger på blogg.no (3 000 000 visninger)</p>
</div>
<p>Det  Creo har fått for sin del av arbeidet har de sikkert gjort seg meget fortjent til,   men jeg  ber pent om at man i businessverdenen også gjør som i idrettsverdenen, nemlig følger en moralsk fair play linje og ikke påtar seg kreditt for arbeid man selv ikke har gjort &#8211; spesielt når det man faktisk har gjort er en så liten del av en kampanje som i dette tilfellet.</p>
<p><a href="https://twitter.com/rohiin">@Rohiin &#8211; Twitter</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohin.no/2011/07/17/fair-play-gjelder-ikke-det-i-businessverdenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veien fra student til seniorrådgiver</title>
		<link>http://rohin.no/2011/01/24/veien-fra-student-til-seniorradgiver/</link>
		<comments>http://rohin.no/2011/01/24/veien-fra-student-til-seniorradgiver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rohin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohin.ipublish.no/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton612" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2011%2F01%2F24%2Fveien-fra-student-til-seniorradgiver%2F&amp;text=Veien%20fra%20student%20til%20seniorr%C3%A5dgiver&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2011%2F01%2F24%2Fveien-fra-student-til-seniorradgiver%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://rohin.ipublish.no/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/RuERv0l1Abk"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/RuERv0l1Abk" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohin.no/2011/01/24/veien-fra-student-til-seniorradgiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VG+ annet søndagskos</title>
		<link>http://rohin.no/2010/12/12/vgogsnacks/</link>
		<comments>http://rohin.no/2010/12/12/vgogsnacks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rohin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohin.ipublish.no/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[TweetDe siste dagene har jeg testet ut VG+, som er VGs skreddersydde iPadutgave. Snøballen begynner å rulle for fullt hva det gjelder norske medier på iPad, noe som er meget gledlig for folk som allerede har hatt iPad en stund. &#8230; <a href="http://rohin.no/2010/12/12/vgogsnacks/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton575" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2010%2F12%2F12%2Fvgogsnacks%2F&amp;text=VG%2B%20annet%20s%C3%B8ndagskos&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2010%2F12%2F12%2Fvgogsnacks%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://rohin.ipublish.no/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><strong>De siste dagene har jeg testet ut <a href="http://itunes.apple.com/no/app/vg/id405708242?mt=8">VG+</a>, som er VGs skreddersydde iPadutgave. Snøballen begynner å rulle for fullt hva det gjelder norske medier på iPad, noe som er meget gledlig for folk som allerede har hatt iPad en stund. </strong></p>
<p>Det er bare å gratulere VG med et bra produkt og måten de har fått meg til å lese/nyte morgenutgaven de 3 siste dagene, som også er de dagene jeg har hatt applikasjonen.  VG+ gjengen sitter nok daglig med å optimalisere produktet og hører også på øret at en offline-versjon er på trappene i tillegg. Når dette kommer ser jeg ikke bort i fra å betale en slant i måneden (som jeg ikke har gjort for en papiravis de siste årene) og ha noe å kose meg med på morgentoget Drammen &#8211; Oslo og om morgenen i senga. En ny måte å gjøre annonser noe mer relevant enn det er på flere nettsider som nærmest ligner på noen blinkende juletrær, syns jeg også er spennende. Tenker da på Coops daglige mattips. Dype artikler med meget solid journalistarbeid og bilder, eksklusive videoer som Kurt Nilsens opptreden på VG+ gjør at jeg gleder meg til fortsettelsen.</p>
<p><strong>Det siste døgnet skildret av verdens beste fotografer, min favoritt:</strong></p>
<p><a href="http://rohin.no/files/2010/12/vg+1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-579" title="vg+" src="http://rohin.no/files/2010/12/vg+1.png" alt="" width="951" height="528" /></a></p>
<p><strong>Ellers har jeg:</strong></p>
<p>Blitt oppringt av flere telefonselgere som ikke engnag orker prøve å overtale meg da jeg forteller jeg har <a href="http://onecall.no">One Call</a>. &#8220;Åja, hehe &#8211; da får jeg bare ønske deg en fin dag videre!&#8221;. Når de i tillegg må reklamere med tilbud som har så lite med produktet deres å gjøre som det går ann, så er det ingen tvil om at One Call virkelig har gjort en bra jobb:</p>
<p><a href="http://rohin.no/files/2010/12/sumo-go1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-581" title="sumo-go1" src="http://rohin.no/files/2010/12/sumo-go1.jpg" alt="" width="648" height="220" /></a></p>
<p><strong>Sett uttalige julekalendere på nettet, men ingen som kan konkurrere med premien vår (<a href="http://blogg.no">blogg.no</a>) for 7. desember:</strong></p>
<p><a href="http://rohin.no/files/2010/12/ScreenClip-29.png"><img class="alignleft size-full wp-image-582" title="ScreenClip [29]" src="http://rohin.no/files/2010/12/ScreenClip-29.png" alt="" width="566" height="389" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> Fredpriskonserten, som var et tafatt forsøk på å hoppe etter Wirkola (Wyclef Jean fra i fjor): </strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/atzt6n1WhR8?fs=1&amp;hl=nb_NO" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/atzt6n1WhR8?fs=1&amp;hl=nb_NO" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Jeg lar meg også aldri slutte å begeistre/overraske meg over de utrolige kommentarene man finner overalt på nettet. <a href="http://db.no">DB.no</a>s kommentarfelt er uten tvil den mest fantastiske, og skal legge ut en kommentar i uka som har skilt seg ut &#8211; kan starte med denne kommentaren med så ekstremt mange anbefalinger i tillegg kanskje forklarer hvorfor man finner så mange utrolige kommentarer på nettet:</p>
<p><a href="http://rohin.no/files/2010/12/kommentarloool.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-592" title="kommentarloool" src="http://rohin.no/files/2010/12/kommentarloool.jpg" alt="" width="613" height="594" /></a></p>
<p>Ha en fin søndag videre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohin.no/2010/12/12/vgogsnacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levva livet</title>
		<link>http://rohin.no/2010/12/10/levva-livet/</link>
		<comments>http://rohin.no/2010/12/10/levva-livet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rohin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohin.ipublish.no/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[TweetFoto: Jam 343 Da er nok en jobbuke over og helgen står for tur, ut og snu byen / seg selv på huet og ta moonwalk på bardisken på goggen, eller? Nehhh&#8230; Heller hjemme i godsofaen med dokumentarer, gullrekka og &#8230; <a href="http://rohin.no/2010/12/10/levva-livet/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton570" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2010%2F12%2F10%2Flevva-livet%2F&amp;text=Levva%20livet&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2010%2F12%2F10%2Flevva-livet%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://rohin.ipublish.no/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://rohin.no/files/2010/12/jam343.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-571" title="jam343" src="http://rohin.no/files/2010/12/jam343.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/jam343">Jam 343</a></p>
<p><strong>Da er nok en jobbuke over og helgen står for tur, ut og snu byen / seg selv på huet og ta moonwalk på bardisken på goggen, eller? Nehhh&#8230; Heller hjemme i godsofaen med dokumentarer, gullrekka og Johanne!</strong></p>
<p>Lurer i blant på hva som har skjedd med meg som var ute 3-4 ganger i uka nå ikke har vært ute siden cupfinalen, og byturen før det var cupsemifinalen i september?</p>
<p>Det mest interessante jeg har lagt merke til er hvor mye penger man sparer ved å droppe alle byturene. Tidligere kostet en bytur fort en femhundrelapp med vors, og om du virkelig skal slå på stortromma, som så å si blir slått i hjel hver helg da man plutselig finner ut at man skal banke på med et par drinker/shots ekstra &#8211; går det fort 3-4 tusenlapper i måneden på drikke. Og hva gjør man egentlig ute? Starter å drikke klokken 6 og er ikke hjemme igjen før i 3-4 tiden morgenen etter, for så å sove bort søndagen. Så gjør man det samme igjen, igjen og enda en gang. Nei, fakk it..</p>
<p>De dagene i uka jeg ikke er med Johanne, så er jeg i mitt eget selskap. Tar en treningsøkt, surfer litt rundt på nettet og klovner for meg selv.</p>
<p>Nå føler jeg meg som en pensjonist her jeg sitter, men det er det som er det spenstige &#8211; har aldri hatt det så bra som jeg har det nå, og jeg har så vidt startet den lange ferden. En livssituasjon jeg lo av for 10 måneder siden. Nå er helgen en deilig bonus, et par dager hvor man kobler av og lader batteriene &#8211; i stedet for å tømme dem, og ukedagene en fest (til og med uten hjemmebrent). Så et tips om du merker du begynner å bli lei av å være på byen og gå gjennom samme regla gang på gang. Skaff deg en kjæreste, vær a-sosial og prøv å finn deg en jobb du liker &#8211; så skal du se!</p>
<p>Neida, men selv har jeg kommet fram til at jeg skal fortsette i det sporet jeg nå er i. Tenk deg festene, opplevelsene, minnene og livet man kan være en del av om man bruker et par år av livet sitt på å stå på og utnytte det potensialet en har. Enten man studerer og har en mulighet til å gå ut med toppkarakterer og få drømmejobben &#8211; men kanskje utsetter/spolerer den muligheten ved å måtte gå om igjen eller går ut med karakterer langt fra det man selv vet man kan oppnå på grunn av at man prioriterer det man mener er å &#8220;leve livet&#8221;. Eller om man jobber en plass hvor man i stedet for å yte det man kan og oppnå forfremmelser eller hva det enn måtte være en har en fjern drøm om, også utsetter dette av samme grunn. Utnytt potensialet du besitter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohin.no/2010/12/10/levva-livet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future</title>
		<link>http://rohin.no/2010/12/08/future/</link>
		<comments>http://rohin.no/2010/12/08/future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rohin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohin.ipublish.no/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[TweetFoto: H-K-D Take the Future by your Hand Who else can do?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton567" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2010%2F12%2F08%2Ffuture%2F&amp;text=Future&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2010%2F12%2F08%2Ffuture%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://rohin.ipublish.no/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://rohin.no/files/2010/12/h-k-d.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-568" title="h-k-d" src="http://rohin.no/files/2010/12/h-k-d.jpg" alt="" width="640" height="539" /></a><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/h-k-d/3629569854/">H-K-D</a></em></p>
<p>Take the Future by your Hand<br />
Who else can do?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohin.no/2010/12/08/future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobber man egentlig best på jobb?</title>
		<link>http://rohin.no/2010/12/07/jobb/</link>
		<comments>http://rohin.no/2010/12/07/jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rohin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohin.ipublish.no/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[TweetI blant starter jeg dagen med å bla litt igjennom Ted Talks uttalige foredrag og se om det er noe som kan være interessant. På toget i dag tidlig kom jeg over et interessant foredrag av Jason Fried, mannen bak &#8230; <a href="http://rohin.no/2010/12/07/jobb/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton555" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2010%2F12%2F07%2Fjobb%2F&amp;text=Jobber%20man%20egentlig%20best%20p%C3%A5%20jobb%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Frohin.no%2F2010%2F12%2F07%2Fjobb%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://rohin.ipublish.no/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><strong>I blant starter jeg dagen med å bla litt igjennom Ted Talks uttalige foredrag og se om det er noe som kan være interessant. </strong></p>
<p>På toget i dag tidlig kom jeg over et interessant foredrag av <a href="http://www.ted.com/speakers/jason_fried.html">Jason Fried</a>, mannen bak flere store populære nettverktøy, blant annet <a href="https://bootstrapmarketing.basecamphq.com">Basecamp</a> som vi på Bootstrap Marketing aktivt bruker selv. Jason har en spenstig teori om at kontoret ikke er et bra sted å jobbe på. Sjekk ut foredraget nedenfor, hva tenker du?</p>
